Objektif latihan (s) | |||
| |||
Menggerudi No: | CRO1 | Umur: | 12-15yrs |
No Pemain: | 6 + (Sebaik-baiknya 12) | Kawasan / Pitch: | 2 / 3 Field |
Kesukaran: | Keras | Masa: | 30mins |
View Standard Rajah 1 | |||
![]() | |||
ORGANISASI: | |||
Menggunakan 2 / 3 sesuatu cap bidang daripada bendera (tiang latihan) dan kon seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Latihan ini boleh dilakukan pada satu atau dua sisi padang pada masa yang sama. | |||
ARAHAN: | |||
Pemain diberikan bahagian padang untuk bekerja dan berputar melalui pelbagai stesen teknikal. Selepas setiap percubaan ke arah gol pemain berpusing ke stesen seterusnya (iaitu A1 bergerak ke kedudukan permulaan A2 dan seterusnya).
Pemain kemudian berputar ke stesen seterusnya dan gerudi bermula sekali lagi. | |||
Pemarkahan: | |||
| |||
MATA KEJURULATIHAN PENTING: | |||
| |||
Progressions: | |||
| |||
PERUBAHAN: | |||
| |||
View Standard Rajah 2 | |||
![]() | |||
NOTA DAN PEMERHATIAN: | |||
Permainan ini memerlukan tahap kebolehan teknikal yang tinggi dalam hantaran, hantaran silang, menggelecek dan penyudah. Ia tidak boleh dicuba sehingga kemahiran ini cekap. | |||
Rajah dijana menggunakan Taktik Manager dari SoccerTutor.com |
Brazil Teknikal Crossing Litar
- Butiran
- Kategori induk: Soccer Drills Crossing 12-15yrs
- kategori: Litar Penutup dan Penamat Teknikal - Tahap 3